BIC / SWIFT | Bank neve | Város | Ország | |
---|---|---|---|---|
1. | BZSDCH22XXX | Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft | Dielsdorf | ![]() |
2. | BZSDCH22XXX | Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft | Buchs ZH | ![]() |
3. | BZSDCH22XXX | Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft | Rümlang | ![]() |
4. | BZSDCH22XXX | Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft | Niederglatt ZH | ![]() |
5. | BZSDCH22XXX | Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft | Niederweningen | ![]() |
Az adatok pontosságát nem garantálhatjuk.
Az adatok dátuma: 04/2018