BIC / SWIFT | Bank neve | Város | Ország | |
---|---|---|---|---|
1. | DEUTHU2BXXX | Deutsche Bank AG Hungary | - | ![]() |
2. | SIKLHUHHXXX | Drb Del-Dunantuli Regionalis Bank Zrt. | - | ![]() |
3. | DTBAHUHBXXX | Duna Takarek Bank Zrt. | - | ![]() |
Az adatok pontosságát nem garantálhatjuk.
Az adatok dátuma: 12/2023
BIC / SWIFT | Bank neve | Város | Ország | |
---|---|---|---|---|
1. | DEUTHU2BXXX | Deutsche Bank AG Hungary | - | ![]() |
2. | SIKLHUHHXXX | Drb Del-Dunantuli Regionalis Bank Zrt. | - | ![]() |
3. | DTBAHUHBXXX | Duna Takarek Bank Zrt. | - | ![]() |
Az adatok pontosságát nem garantálhatjuk.
Az adatok dátuma: 12/2023