A 10 leginkább keresett bank / BIC kód:
BIC / SWIFT | Bank neve | Város | Ország | |
---|---|---|---|---|
1. | DABADKKKXXX | Danske Bank A/S | København K | ![]() |
2. | BRSPDK21XXX | Broerup Sparekasse | - | ![]() |
3. | DKNBDKKKXXX | Danmarks Nationalbank | København K | ![]() |
4. | LOSADKKKXXX | Lån & Spar Bank A/S | København K | ![]() |
5. | SYBKDK22XXX | Sydbank A/S | Aabenraa | ![]() |
6. | KOMMDKK1XXX | Kommunekredit | København K | ![]() |
7. | DANBDK22XXX | Andelskassen Fælleskassen | Frederiksberg C | ![]() |
8. | BILLDKKKXXX | BIL Danmark, filial af Banque Internationale á Luxembourg S.A., Luxembourg | København K | ![]() |
9. | NDEADKKKXXX | Nordea Bank Danmark A/S | København K | ![]() |
10. | FTSBDKKKXXX | BNP Paribas Fortis Danmark, filial af BNP Paribas Fortis SA/NV Belgien | København K | ![]() |
Az adatok pontosságát nem garantálhatjuk.
Az adatok dátuma: 12/2023